Параметр:
ПАРАҚ №. | ҚУАТ (Вт) | КІРІС КЕРНЕЛЕУ | ТҮС | ЛЮМЕН(LM) | ҚҚ | SIZE(мм) | МАТЕРИАЛ | НЕГІЗ |
HB-104103 | 3W | Айнымалы ток 220-240 В | 3000 мың | 480LM | 0,5 | 37X100 | АЛЮМИНИЙ | E14/E27 /B22/B15D |
HB-104104 | 6W | Айнымалы ток 220-240 В | 6400 мың | 480LM | 0,5 | 37X100 | АЛЮМИНИЙ | |
HB-104106 | 7W | Айнымалы ток 220-240 В | 4200 мың | 480LM | 0,5 | 37X100 | АЛЮМИНИЙ |
Өнім Сипаттамасы:
Ерекшеліктері: пластикпен қапталған алуний;берік, энергияны үнемдейтін және қоршаған ортаға зиянсыз;стандартты шам розеткасында қол жетімді.Қыздыру шамдарын қолдану үшін ауыстыру: кеңселерде, конференц-залдарда, сауда орталықтарында, көрме павильондарында, супермаркеттерде, қонақүйлерде және үйлерде жалпы жарықтандыру үшін өте қолайлы.
Нарық, орау, төлем және жүк тасымалдау:
НЕГІЗГІ ЭКСПОРТ НАРЫҚТАР | ЕУРОПА.АМЕРИКА.ОРТА ШЫҒЫС.АЗИЯ | ||||||
ТӨЛЕМ ЖӘНЕ ЖЕТКІЗУ | ТӨЛЕМ ӘДІСІ: ADVANCE T/T, PAYPAL, L/C. ЖЕТКІЗУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР: ТАПСЫРЫС РАСТАЛҒАН КҮНДЕН КЕЙІН 30-35 КҮН ІШІНДЕ. | ||||||
ҚАРАУ ЖӘНЕ ЖЕТКІЗУ | Мастер картон қаптамасының өлшемі (см) | ГВт(KGS) | NW(KGS) | PCS/CARTON |
| ||
Үлгі нөмірі | Көлемі | дана / тр | Картон өлшемі | 3 | 2 | 100 | Қаптама мәліметтері |
SMDC37 | Φ37*100мм | 100 | 20*20*43см | 2.08 | 1.24 | 100 | |
SMDC37T | Φ37*125мм | 100 | 25*20*43см | 3.55 | 2.06 | 100 | |
SMDG45 | Φ45*78мм | 100 | 24*24*34см | 6.15 | 4.15 | 100 | |
|
|
|
|
|
| 100 |